Продажа однокомнатных квартир в Республике Татарстан
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 34 / 26 / 5 | 1 / 1 | К | 632 880 |
|
1 | 44 / 26 / 8 | 5 / 5 | К | 893 760 |
|
1 | 18 / 13 / 3 | 6 / 9 | К | 1 599 888 |
|
Казань, Шуртыгина ул., 349 |
1 | 18 / 14 / 3 | 2 / 3 | К | 1 600 000 |
1 | 33 / 18 / 8 | 3 / 5 | К | 1 750 000 |
|
1 | 36 / 18 / 12 | 6 / 9 | 1 950 000 |
||
1 | 36 / 19 / 9 | 9 / 10 | 2 150 000 |
||
1 | 36 / 18 / 9 | 9 / 10 | 2 150 000 |
||
1 | 33 / 17 / 9 | 1 / 9 | 2 250 000 |
||
1 | 29 / 16 / 6 | 3 / 3 | К | 2 300 000 |
|
1 | 35 / 18 / 11 | 5 / 12 | 2 550 000 |
||
1 | 23 / 14 / 4 | 1 / 9 | К | 2 650 000 |
|
1 | 23 / 14 / 3 | 3 / 5 | К | 2 694 301 |
|
1 | 30 / 18 / 7 | 2 / 3 | К | 2 700 000 |
|
Казань, Побежимова ул., 475 |
1 | 24 / 17 / 3 | 2 / 5 | К | 2 750 000 |
1 | 18 / 14 / 4 | 2 / 9 | ПН | 2 800 000 |
|
1 | 20 / 15 / 3 | 9 / 9 | К | 2 870 000 |
|
1 | 18 / 14 / 3 | 3 / 5 | К | 2 990 000 |
|
Казань, Молодежная ул., 14Б10 |
1 | 21 / 14 / 5 | 1 / 9 | К | 3 000 000 |
1 | 17 / 12 / 4 | 1 / 5 | К | 3 070 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 3 150 000 |
|
1 | 37 / 17 / 9 | 1 / 5 | К | 3 200 000 |
|
1 | 32 / 19 / 5 | 2 / 2 | ПН | 3 400 000 |
|
1 | 25 / 15 / 4 | 2 / 3 | К | 3 450 000 |
|
1 | 32 / 15 / 6 | 4 / 5 | ПН | 3 510 000 |
|
1 | 27 / 12 / 8 | 1 / 3 | К | 3 575 130 |
|
1 | 32 / 19 / 6 | 3 / 5 | К | 3 590 000 |
|
1 | 33 / 24 / 6 | 1 / 3 | К | 3 600 000 |
|
1 | 38 / 18 / 12 | 1 / 5 | К | 3 700 000 |
|
1 | 35 / 16 / 9 | 3 / 5 | К | 3 800 000 |
|
1 | 34 / 19 / 9 | 3 / 3 | К | 3 800 000 |
|
1 | 30 / 18 / 8 | 3 / 3 | К | 3 950 000 |
|
1 | 45 / 20 / 13 | 4 / 10 | ПН | 3 990 000 |
|
1 | 37 / 18 / 8 | 2 / 3 | К | 4 000 000 |
|
1 | 57 / 29 / 12 | 3 / 5 | К | 4 118 000 |
|
Казань, Коммунаров ул., 1/68 |
1 | 30 / 15 / 7 | 7 / 9 | К | 4 200 000 |
1 | 28 / 16 / 6 | 2 / 5 | К | 4 300 000 |
|
Казань, Голубятникова ул., 21А7 |
1 | 35 / 19 / 8 | 3 / 9 | К | 4 500 000 |
1 | 31 / 18 / 5 | 4 / 5 | К | 4 500 000 |
|
1 | 32 / 18 / 6 | 4 / 5 | К | 4 500 000 |
|
1 | 34 / 19 / 6 | 6 / 9 | К | 4 600 000 |
|
1 | 26 / 17 / 6 | 4 / 7 | 4 690 000 |
||
1 | 39 / 19 / 9 | 7 / 9 | ПН | 4 700 000 |
|
1 | 35 / 18 / 8 | 4 / 9 | К | 4 800 000 |
|
1 | 31 / 19 / 6 | 5 / 5 | ПН | 4 860 000 |
|
1 | 35 / 17 / 8 | 8 / 9 | ПН | 4 990 000 |
|
Казань, Ибрагимова пр., 83а11 |
1 | 30 / 16 / 8 | 7 / 9 | К | 4 999 000 |
1 | 32 / 16 / 8 | 3 / 19 | 5 000 000 |
||
1 | 36 / 17 / 9 | 1 / 6 | К | 5 390 000 |
|
1 | 32 / 12 / 11 | 7 / 7 | К/М | 5 550 000 |