Продажа универсальных нежилых помещений в Республике Татарстан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 2 | 166 250 |
|
| 2 | 171 150 |
|
| 2 | 187 450 |
|
| 3 | 203 750 |
|
| 3 | 228 200 |
|
| 3 | 232 500 |
|
| 3 | 236 350 |
|
| 3 | 240 250 |
|
| 3 | 248 000 |
|
| 3 | 255 750 |
|
| 3 | 263 500 |
|
| 4 | 271 250 |
|
| 4 | 271 800 |
|
| 4 | 279 350 |
|
| 4 | 282 000 |
|
| 4 | 286 900 |
|
| 4 | 292 608 |
|
| 4 | 294 450 |
|
| 4 | 296 100 |
|
| 4 | 310 200 |
|
| 4 | 316 684 |
|
| 5 | 320 950 |
|
| 4 | 324 408 |
|
| 4 | 332 132 |
|
| 4 | 339 856 |
|
| 5 | 347 580 |
|
| 5 | 348 787 |
|
| 5 | 384 372 |
|
| 6 | 388 455 |
|
| 6 | 391 490 |
|
| 6 | 398 608 |
|
| 6 | 402 085 |
|
| 6 | 405 726 |
|
| 6 | 408 900 |
|
| 6 | 415 715 |
|
| 6 | 436 160 |
|
| 7 | 442 975 |
|
| 7 | 455 840 |
|
| 7 | 456 605 |
|
| 7 | 481 888 |
|
| 8 | 482 532 |
|
| 8 | 488 400 |
|
| 8 | 494 912 |
|
| 9 | 525 288 |
|
| 10 | 539 550 |
|
| 10 | 557 280 |
|
Казань, Рашита Салахова ул, 106 |
14 | 750 000 |
| 863 | 3 173 355 |
|
| 467 | 7 686 000 |
|
| 212 | 8 190 000 |

