Продажа универсальных нежилых помещений в Республике Татарстан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 2 | 166 250 |
|
| 2 | 171 150 |
|
| 2 | 187 450 |
|
| 3 | 203 750 |
|
| 3 | 228 200 |
|
| 3 | 236 350 |
|
| 4 | 271 800 |
|
| 4 | 279 350 |
|
| 4 | 286 900 |
|
| 4 | 294 450 |
|
| 5 | 301 300 |
|
| 4 | 316 684 |
|
| 5 | 320 950 |
|
| 4 | 324 408 |
|
| 4 | 332 132 |
|
| 4 | 339 856 |
|
| 5 | 347 580 |
|
| 6 | 391 490 |
|
| 6 | 398 608 |
|
| 6 | 402 085 |
|
| 6 | 408 900 |
|
| 6 | 436 160 |
|
| 7 | 442 975 |
|
| 7 | 456 605 |
|
| 7 | 481 888 |
|
| 8 | 488 400 |
|
| 8 | 494 912 |
|
| 9 | 525 288 |

