Продажа универсальных нежилых помещений в Республике Татарстан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 7 | 481 888 |
|
| 8 | 482 532 |
|
| 8 | 488 400 |
|
| 8 | 494 912 |
|
| 5 | 511 148 |
|
| 9 | 525 288 |
|
| 10 | 539 550 |
|
| 10 | 539 550 |
|
| 10 | 557 280 |
|
| 863 | 3 173 355 |
|
| 45 | 9 945 000 |
|
| 49 | 10 873 200 |
|
| 63 | 12 703 200 |
|
| 82 | 15 494 700 |
|
| 5594 | 110 000 000 |
|
| 3103 | 135 182 720 |

