Продажа земельных участков в Республике Татарстан
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
10.00 | ИЖС | 97 650 |
|
2410.00 | ИЖС | 223 200 |
|
6.00 | ИЖС | 420 000 |
|
27.60 | САД | 450 000 |
|
10.10 | ИЖС | 665 000 |
|
15.40 | САД | 700 000 |
|
5.50 | ИЖС | 700 000 |
|
10.00 | СНТ | 800 000 |
|
9.00 | ИЖС | 800 000 |
|
34.00 | ИЖС | 1 000 000 |
|
14.86 | ИЖС | 1 040 200 |
|
16.50 | ИЖС | 1 095 000 |
|
10.00 | ИЖС | 1 100 000 |
|
9.00 | ДНП | 1 100 000 |
|
20.00 | ИЖС | 1 100 000 |
|
10.00 | ИЖС | 1 100 000 |
|
12.70 | ИЖС | 1 200 000 |
|
7.00 | ИЖС | 1 200 000 |
|
13.50 | СНТ | 1 299 000 |
|
9.20 | ИЖС | 1 400 000 |
|
10.00 | ИЖС | 1 400 000 |
|
12.70 | ИЖС | 1 400 000 |
|
6.00 | ИЖС | 1 500 000 |
|
Набережные Моркваши с., Набережные Моркваши с., Красавина ул., 524 |
12.00 | ИЖС | 1 800 000 |
4.40 | ИЖС | 1 950 000 |
|
4.60 | ИЖС | 2 000 000 |
|
22.00 | ИЖС | 2 300 000 |
|
20.00 | ЛПХ | 2 500 000 |
|
4.00 | ИЖС | 2 550 000 |
|
20.00 | ИЖС | 3 250 000 |
|
18.00 | ИЖС | 3 760 000 |
|
7.00 | ИЖС | 3 900 000 |
|
6.40 | ИЖС | 4 200 000 |
|
16.00 | ИЖС | 5 000 000 |
|
5.50 | ИЖС | 5 250 000 |
|
72.00 | ИЖС | 5 300 000 |
|
8.83 | ИЖС | 6 780 000 |
|
Казань, Новосельская ул.10 |
5.10 | ИЖС | 7 500 000 |
10.00 | ИЖС | 7 700 000 |
|
12500.00 | ИЖС | 8 200 000 |
|
11.60 | ИЖС | 8 900 000 |
|
19.00 | ИЖС | 11 499 999 |