Продажа универсальных нежилых помещений в Республике Татарстан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 2 | 166 250 |
|
| 2 | 171 150 |
|
| 2 | 187 450 |
|
| 3 | 203 750 |
|
| 3 | 228 200 |
|
| 3 | 236 350 |
|
| 4 | 271 800 |
|
| 4 | 279 350 |
|
| 4 | 286 900 |
|
| 4 | 294 450 |
|
| 5 | 320 950 |
|
| 98 | 1 349 664 |
|
| 863 | 3 173 355 |
|
| 45 | 9 945 000 |
|
| 49 | 10 873 200 |
|
| 63 | 12 703 200 |
|
| 82 | 15 494 700 |
|
| 467 | 17 080 000 |
|
| 12280 | 81 812 400 |
|
| 5594 | 110 000 000 |

