Продажа универсальных нежилых помещений в Республике Татарстан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 2 | 166 250 |
|
| 2 | 171 150 |
|
| 2 | 187 450 |
|
| 3 | 203 750 |
|
| 3 | 228 200 |
|
| 3 | 236 350 |
|
| 4 | 271 800 |
|
| 4 | 279 350 |
|
| 4 | 286 900 |
|
| 4 | 294 450 |
|
| 5 | 301 300 |
|
| 5 | 320 950 |
|
| 863 | 1 982 400 |
|
| 863 | 3 173 355 |
|
| 5594 | 110 000 000 |

