Продажа квартир в Казани
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 86 / 46 / 13 | 3 / 18 | 7 100 000 |
||
Казань, Заслонова ул., 405 |
2 | 68 / 40 / 10 | 1 / 11 | К | 7 200 000 |
3 | 62 / 38 / 11 | 4 / 9 | ПН | 7 200 000 |
|
2 | 54 / 31 / 12 | 23 / 23 | К/М | 7 200 000 |
|
2 | 52 / 29 / 12 | 6 / 9 | ПН | 7 250 000 |
|
2 | 54 / 34 / 11 | 6 / 9 | К | 7 500 000 |
|
3 | 81 / 52 / 11 | 5 / 9 | К | 7 650 000 |
|
1 | 41 / 18 / 12 | 2 / 9 | К | 7 700 000 |
|
3 | 81 / 47 / 14 | 17 / 17 | К | 7 794 000 |
|
1 | 45 / 23 / 13 | 15 / 18 | 7 800 000 |
||
3 | 76 / 50 / 8 | 2 / 4 | К | 7 900 000 |
|
Казань, Фатыха Амирхана ул., 61 |
3 | 66 / 42 / 9 | 8 / 9 | 7 900 000 |
|
2 | 67 / 36 / 11 | 1 / 9 | К | 8 000 000 |
|
3 | 73 / 43 / 8 | 4 / 9 | ПН | 8 000 000 |
|
2 | 63 / 34 / 10 | 1 / 10 | К | 8 100 000 |
|
2 | 64 / 34 / 14 | 8 / 10 | К | 8 100 000 |
|
4 | 81 / 50 / 12 | 10 / 10 | К | 8 200 000 |
|
3 | 63 / 46 / 9 | 2 / 9 | ПН | 8 200 000 |
|
3 | 73 / 47 / 12 | 11 / 21 | К/М | 8 330 000 |
|
3 | 69 / 45 / 9 | 9 / 10 | ПН | 8 500 000 |
|
2 | 64 / 35 / 10 | 5 / 10 | К | 8 500 000 |
|
3 | 69 / 45 / 9 | 5 / 9 | ПН | 8 600 000 |
|
2 | 67 / 41 / 13 | 9 / 18 | К/М | 8 900 000 |
|
2 | 57 / 31 / 9 | 7 / 10 | К | 8 950 000 |
|
2 | 84 / 42 / 15 | 15 / 19 | К/М | 9 050 000 |
|
2 | 62 / 36 / 13 | 13 / 16 | К | 9 100 000 |
|
Казань, Мусина ул., 911 |
1 | 55 / 30 / 12 | 4 / 5 | К | 9 250 000 |
2 | 58 / 32 / 12 | 23 / 23 | К | 9 600 000 |
|
2 | 67 / 50 / 13 | 1 / 12 | К | 9 700 000 |
|
Казань, Чистопольская ул., 71а10 |
2 | 64 / 35 / 13 | 11 / 16 | К | 9 999 000 |
Казань, Фатыха Амирхана ул., 1519 |
3 | 80 / 40 / 11 | 9 / 10 | К | 10 000 000 |
Казань, Шоссейная ул., 5713 |
1 | 42 / 19 / 10 | 4 / 25 | ПН | 10 500 000 |
4 | 88 / 60 / 10 | 4 / 10 | ПН | 10 600 000 |
|
2 | 70 / 43 / 10 | 15 / 16 | К | 10 650 000 |
|
4 | 86 / 38 / 25 | 1 / 10 | К | 10 700 000 |
|
Казань, Юлиуса Фучика ул., 14в34 |
3 | 80 / 45 / 20 | 2 / 19 | К | 10 700 000 |
Казань, Юлиуса Фучика ул., 14в22 |
3 | 75 / 40 / 14 | 14 / 18 | 11 000 000 |
|
2 | 77 / 42 / 15 | 2 / 7 | К | 11 490 000 |
|
2 | 58 / 31 / 11 | 12 / 24 | 11 800 000 |
||
2 | 72 / 36 / 15 | 7 / 9 | К | 11 950 000 |
|
Казань, Азата Аббасова ул., 23А7 |
3 | 78 / 37 / 17 | 7 / 10 | К | 12 500 000 |
Казань, Краснококшайская ул., 11933 |
3 | 82 / 45 / 12 | 3 / 6 | К | 14 000 000 |
3 | 110 / 65 / 14 | 13 / 16 | К | 14 500 000 |
|
Казань, Вишневского ул., 2219 |
3 | 160 / 85 / 30 | 8 / 9 | К | 16 700 000 |