Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Республике Татарстан
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 35 / 13 / 11 | 2 / 5 | К | 2 140 000 |
|
1 | 38 / 18 / 9 | 1 / 9 | К | 3 100 420 |
|
1 | 38 / 17 / 9 | 2 / 9 | К | 3 215 535 |
|
1 | 39 / 18 / 9 | 2 / 9 | К | 3 272 685 |
|
1 | 34 / 16 / 11 | 1 / 3 | К | 3 360 000 |
|
1 | 32 / 15 / 5 | 14 / 19 | К/М | 3 516 611 |
|
1 | 35 / 16 / 11 | 3 / 3 | К | 3 550 000 |
|
1 | 43 / 17 / 11 | 2 / 9 | К | 3 641 105 |
|
1 | 26 / 11 / 5 | 15 / 19 | К/М | 3 691 000 |
|
1 | 32 / 16 / 8 | 2 / 19 | К | 3 743 550 |
|
1 | 32 / 15 / 5 | 9 / 19 | К/М | 3 780 612 |
|
1 | 32 / 16 / 8 | 6 / 19 | К | 3 792 530 |
|
1 | 32 / 16 / 8 | 9 / 19 | К | 3 798 480 |
|
1 | 32 / 15 / 6 | 8 / 19 | К/М | 3 999 999 |
|
1 | 32 / 17 / - | 17 / 25 | К/М | 4 161 860 |
|
1 | 46 / 21 / 14 | 7 / 19 | К/М | 4 163 161 |
|
1 | 42 / 16 / 13 | 8 / 19 | К/М | 4 215 815 |
|
1 | 46 / 21 / 14 | 4 / 19 | К/М | 4 494 682 |
|
1 | 35 / 17 / 8 | 9 / 12 | К/М | 4 600 000 |
|
1 | 32 / 15 / 15 | 2 / 19 | К | 4 682 050 |
|
1 | 37 / 17 / 11 | 16 / 25 | К/М | 4 685 975 |
|
1 | 33 / 15 / 5 | 2 / 19 | К | 4 740 050 |
|
1 | 34 / 16 / 9 | 18 / 20 | 4 800 000 |
||
1 | 32 / 14 / 5 | 16 / 19 | К | 4 865 520 |
|
1 | 34 / 13 / 11 | 21 / 24 | К/М | 4 867 388 |
|
1 | 35 / 13 / 12 | 14 / 15 | 5 000 000 |
||
1 | 37 / 23 / 6 | 1 / 19 | К | 5 398 000 |
|
1 | 34 / 12 / 9 | 7 / 10 | К/М | 5 599 000 |
|
1 | 45 / 15 / 15 | 5 / 9 | К | 5 658 000 |
|
1 | 32 / 18 / 5 | 3 / 5 | К | 5 731 000 |
|
1 | 35 / 15 / 9 | 3 / 8 | 5 900 000 |
||
1 | 35 / 13 / 12 | 4 / 9 | К | 6 219 000 |
|
1 | 39 / 14 / 11 | 18 / 19 | К | 6 224 000 |
|
1 | 66 / 14 / - | 1 / 12 | К | 6 500 000 |
|
1 | 30 / 20 / 2 | 18 / 19 | К/М | 6 500 000 |
|
1 | 46 / 18 / 15 | 2 / 17 | К/М | 6 675 800 |
|
Казань, Ноксинская (Константиновка) ул., 73 |
1 | 40 / 12 / 16 | 6 / 9 | К | 7 100 000 |
1 | 47 / 22 / 13 | 15 / 19 | К | 7 335 000 |
|
1 | 38 / 17 / 10 | 2 / 17 | К/М | 7 500 000 |
|
1 | 47 / 34 / 4 | 13 / 19 | К | 7 919 000 |
|
1 | 44 / 15 / 20 | 9 / 19 | К/М | 8 820 000 |