Продажа загородных домов в Республике Татарстан
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
24.50 | 56 | 880 000 |
|
5.10 | 36 | 1 199 000 |
|
18.00 | 29 | 1 700 000 |
|
3.00 | 57 | 2 700 000 |
|
4.00 | 57 | 2 700 000 |
|
3.00 | 78 | 3 250 000 |
|
3.00 | 78 | 3 350 000 |
|
Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Никольское, Молодежная ул, 9А |
11.11 | 185 | 3 378 439 |
5.00 | 101 | 4 000 000 |
|
9.00 | 72 | 4 385 000 |
|
7.00 | 200 | 4 500 000 |
|
6.00 | 86 | 4 680 000 |
|
10.00 | 117 | 5 300 000 |
|
7.50 | 100 | 5 650 000 |
|
6.00 | 106 | 5 850 000 |
|
6.00 | 100 | 5 990 000 |
|
10.00 | 117 | 6 300 000 |
|
5.40 | 103 | 6 400 000 |
|
5.00 | 112 | 6 500 000 |
|
4.00 | 218 | 6 500 000 |
|
5.50 | 100 | 6 800 000 |
|
6.00 | 150 | 6 850 000 |
|
5.70 | 102 | 6 923 000 |
|
5.00 | 101 | 7 000 000 |
|
3.30 | 58 | 7 000 000 |
|
5.00 | 101 | 7 000 000 |
|
3.30 | 58 | 7 000 000 |
|
5.71 | 126 | 7 000 000 |
|
6.50 | 90 | 7 200 000 |
|
6.00 | 108 | 7 400 000 |
|
6.00 | 108 | 7 400 000 |
|
6.00 | 140 | 8 100 000 |
|
6.00 | 140 | 8 100 000 |
|
5.70 | 120 | 8 450 000 |
|
10.00 | 175 | 8 500 000 |
|
Казань, Зеленая Роща ул.8 |
5.00 | 130 | 8 600 000 |
5.70 | 129 | 9 173 000 |
|
Казань, Серебряная ул.9 |
6.20 | 104 | 9 800 000 |
13.30 | 100 | 9 900 000 |
|
Казань, Ударная ул., 4616 |
8.00 | 300 | 11 000 000 |
8.10 | 140 | 11 000 000 |
|
6.13 | 120 | 12 180 000 |
|
15.00 | 410 | 12 500 000 |
|
9.50 | 150 | 12 500 000 |
|
24.00 | 1237 | 13 986 180 |
|
Казань, Серебряная ул.14 |
7.50 | 150 | 14 800 000 |
6.50 | 100 | 15 499 999 |
|
6.50 | 100 | 15 500 000 |
|
23.00 | 1237 | 16 263 000 |
|
Казань, Нижнетагильский пер.16 |
15.00 | 186 | 20 000 000 |